“表头DIY教程”版本间的差异
来自NoteExpress知识库
(以“'''表头自定义功能介绍''' ---- 1.NoteExprss在安装的时候就建立默认表头,默认用于所有文件夹,用户可以根据自己需要建立新...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
---- | ---- | ||
− | 1. | + | 1.NoteExprss在安装的时候就建立了默认表头,默认用于所有文件夹,默认表头可以修改,用户可以根据自己需要建立新的表头、添加或者删除字段 |
2.不同的文件夹可以使用不同的表头 | 2.不同的文件夹可以使用不同的表头 | ||
3.题录与笔记的表头皆可以定义 | 3.题录与笔记的表头皆可以定义 | ||
第11行: | 第11行: | ||
[[文件: 表头1.png]] | [[文件: 表头1.png]] | ||
+ | |||
[[文件: 表头2.png]] | [[文件: 表头2.png]] | ||
第16行: | 第17行: | ||
[[文件: 表头3.png]] | [[文件: 表头3.png]] | ||
+ | |||
[[文件: 表头4.png]] | [[文件: 表头4.png]] | ||
2016年8月8日 (一) 14:26的最后版本
表头自定义功能介绍
1.NoteExprss在安装的时候就建立了默认表头,默认用于所有文件夹,默认表头可以修改,用户可以根据自己需要建立新的表头、添加或者删除字段 2.不同的文件夹可以使用不同的表头 3.题录与笔记的表头皆可以定义
表头DIY步骤
1.新建表头
2.编辑表头:添加或者删除字段、字段显示顺序编辑等
3.选择表头适用的文件夹