“如何将Excel数据导入到NoteExpress”版本间的差异
来自NoteExpress知识库
(以“ Excel数据目前是可以通过格式化导入的方式导入进NoteExpress,但有一定的格式要求。 一、按下图格式设置,或者参考从NE导出...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 版本要求:V3.6.0.9248及以上 | ||
Excel数据目前是可以通过格式化导入的方式导入进NoteExpress,但有一定的格式要求。 | Excel数据目前是可以通过格式化导入的方式导入进NoteExpress,但有一定的格式要求。 | ||
− | + | 一、按下图格式设置,或者参考从NE导出的excel格式。 | |
+ | |||
Reference Type 题录类型 | Reference Type 题录类型 | ||
+ | |||
Author 作者 | Author 作者 | ||
+ | |||
Year 年份 | Year 年份 | ||
+ | |||
Title 标题 | Title 标题 | ||
+ | |||
URL 链接 | URL 链接 | ||
+ | |||
Volume 卷 | Volume 卷 | ||
+ | |||
Journal 期刊 | Journal 期刊 | ||
+ | |||
Issue 期 | Issue 期 | ||
+ | |||
Pages 页码 | Pages 页码 | ||
[[文件:Excel1.jpg]] | [[文件:Excel1.jpg]] | ||
+ | |||
二、通过NoteExpress 过滤器导入NE | 二、通过NoteExpress 过滤器导入NE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[文件:Excel2.jpg]] | [[文件:Excel2.jpg]] |
2022年9月13日 (二) 23:20的最后版本
版本要求:V3.6.0.9248及以上
Excel数据目前是可以通过格式化导入的方式导入进NoteExpress,但有一定的格式要求。
一、按下图格式设置,或者参考从NE导出的excel格式。
Reference Type 题录类型
Author 作者
Year 年份
Title 标题
URL 链接
Volume 卷
Journal 期刊
Issue 期
Pages 页码
二、通过NoteExpress 过滤器导入NE