“格式化文件导入教程”版本间的差异
来自NoteExpress知识库
第2行: | 第2行: | ||
* '''过滤器''':顾名思义,用来“过滤”数据的工具。不同数据库检索结果导出的各种格式的格式化文件,导入NoteExpress 时需要选择与搁置相对应的过滤器。NE集成了基本所有常用的数据格式。 | * '''过滤器''':顾名思义,用来“过滤”数据的工具。不同数据库检索结果导出的各种格式的格式化文件,导入NoteExpress 时需要选择与搁置相对应的过滤器。NE集成了基本所有常用的数据格式。 | ||
+ | |||
+ | 注意: | ||
+ | 1.一般外文数据库保存题录时, 可以选择输出格式为RIS或Endnote格式,导入时过滤器选择相应的RIS、或Endnote Import。 | ||
+ | |||
+ | 2.一般能够与Endnote、Refwork、reference manager相兼容的格式为RIS格式,但是同样为RIS格式,不同的数据库提供的数据内容也不完全相同一致,比如IEEE,此时选择过滤器的时候就应该选择IEEE-(RIS)。 | ||
---- | ---- | ||
第10行: | 第15行: | ||
[[文件:格式化导入-导出.png]] | [[文件:格式化导入-导出.png]] | ||
− | 2. | + | |
+ | 2. 选择需要导入题录的文件夹,准备导入题录 | ||
+ | |||
+ | [[文件:格式化导入2.png]] | ||
+ | |||
+ | 3.选择过滤器,导入题录 | ||
+ | |||
+ | [[文件:格式化导入3.png]] |
2014年11月15日 (六) 14:55的版本
- 格式化文件:从数据库页面导出的固定格式的检索结果,比如Endnote格式、RIS格式等。
- 过滤器:顾名思义,用来“过滤”数据的工具。不同数据库检索结果导出的各种格式的格式化文件,导入NoteExpress 时需要选择与搁置相对应的过滤器。NE集成了基本所有常用的数据格式。
注意: 1.一般外文数据库保存题录时, 可以选择输出格式为RIS或Endnote格式,导入时过滤器选择相应的RIS、或Endnote Import。
2.一般能够与Endnote、Refwork、reference manager相兼容的格式为RIS格式,但是同样为RIS格式,不同的数据库提供的数据内容也不完全相同一致,比如IEEE,此时选择过滤器的时候就应该选择IEEE-(RIS)。
格式化文件导入步骤(以CNKI为例):
1. 在CNKI导入页面中选择一种导出格式,本例中采用NoteExpress格式导出,将导出文件存放在电脑上
2. 选择需要导入题录的文件夹,准备导入题录
3.选择过滤器,导入题录