“格式化文件导入教程”版本间的差异
来自NoteExpress知识库
(以“* '''格式化文件''':从数据库页面导出的固定格式的检索结果,比如Endnote格式、RIS格式等。 * '''过滤器''':顾名思义,用来“...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
* '''格式化文件''':从数据库页面导出的固定格式的检索结果,比如Endnote格式、RIS格式等。 | * '''格式化文件''':从数据库页面导出的固定格式的检索结果,比如Endnote格式、RIS格式等。 | ||
+ | |||
* '''过滤器''':顾名思义,用来“过滤”数据的工具。不同数据库检索结果导出的各种格式的格式化文件,导入NoteExpress 时需要选择与搁置相对应的过滤器。NE集成了基本所有常用的数据格式。 | * '''过滤器''':顾名思义,用来“过滤”数据的工具。不同数据库检索结果导出的各种格式的格式化文件,导入NoteExpress 时需要选择与搁置相对应的过滤器。NE集成了基本所有常用的数据格式。 | ||
第5行: | 第6行: | ||
格式化文件导入步骤(以CNKI为例): | 格式化文件导入步骤(以CNKI为例): | ||
+ | |||
1. 在CNKI导入页面中选择一种导出格式,本例中采用NoteExpress格式导出,将导出文件存放在电脑上 | 1. 在CNKI导入页面中选择一种导出格式,本例中采用NoteExpress格式导出,将导出文件存放在电脑上 | ||
2014年11月12日 (三) 17:49的版本
- 格式化文件:从数据库页面导出的固定格式的检索结果,比如Endnote格式、RIS格式等。
- 过滤器:顾名思义,用来“过滤”数据的工具。不同数据库检索结果导出的各种格式的格式化文件,导入NoteExpress 时需要选择与搁置相对应的过滤器。NE集成了基本所有常用的数据格式。
格式化文件导入步骤(以CNKI为例):
1. 在CNKI导入页面中选择一种导出格式,本例中采用NoteExpress格式导出,将导出文件存放在电脑上
2. 在NE工具栏中点击【导入题录】按钮,在导入题录页面选择题录来源文件